CANAL54.ES SIGUE LOS JUEGOS ESCOLARES Y OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

TENIS DE MESA JORNADA 6ª
P BENJAMÍN MASCULINO J G P JF JC PTOS Coef.
1 CEIP Fernando de Rojas 3 3 0 9 0 9 9
2 CEIP Jueces de Castilla «B» 3 3 0 9 0 9 9
3 CEIP Marceliano Santamaría «B» 3 3 0 9 0 9 9
4 CEIP Jueces de Castilla Femenino 3 3 0 9 0 9 9
5 CEIP Jueces de Castilla «C» 3 2 1 6 4 7 2
6 CEIP Marceliano Santamaría «A» 3 1 2 3 6 5 -3
7 CEIP Solar del Cid 3 0 3 1 9 3 -8
8 CEIP Marceliano Santamaría Fem. «A» 3 0 3 0 9 3 -9
9 CEIP Marceliano Santamaría Fem. «B» 3 0 3 0 9 3 -9
10 CEIP Río Arlanzón 3 0 3 0 9 3 -9
P BENJAMIN FEMENINO – CLASIFICACIÓN FINAL
123
P ALEVÍN MASCULINO – Grupo 1º J G P JF JC PTOS Coef.
1 CC Círculo Católico «B» 5 5 0 15 0 15 15
2 CC La Merced Femenino 5 4 1 12 8 13 4
3 CEIP Jueces de Castilla 4 4 0 12 0 12 12
4 CC La Merced «B» 5 3 2 9 6 11 3
5 CC Apóstol San Pablo «A» 5 2 3 8 10 9 -2
6 CC Círculo Católico «C» 5 2 3 7 10 9 -3
7 CEIP Solar del Cid «B» 5 2 3 7 11 9 -4
8 CEIP Fernando de Rojas Femenino 5 2 3 8 13 9 -5
9 CEIP Marceliano Santamaría 5 0 5 3 15 5 -12
10 CEIP Juan de Vallejo «A» 4 0 4 4 12 4 -8
P ALEVÍN MASCULINO – Grupo 2º J G P JF JC PTOS Coef.
1 CC Jesús María 6 6 0 18 1 18 17
2 CC La Merced «A» 6 6 0 18 2 18 16
3 CC La Merced «C» 6 5 1 17 3 16 14
4 CEIP Solar del Cid «A» 6 4 2 15 8 14 7
5 CEIP Solar del Cid Femenino 6 2 4 6 12 10 -6
6 CEIP Fernando de Rojas 5 2 3 8 9 9 -1
7 CC Apóstol San Pablo «B» 5 2 3 6 9 9 -3
8 CEIP Juan de Vallejo «C» 5 2 3 6 12 9 -6
9 CC Apóstol San Pablo Femenino 5 1 4 3 12 7 -9
10 CEIP Juan de Vallejo «B» 5 0 5 1 15 5 -14
11 CC Círculo Católico «A» 5 0 5 0 15 5 -15
P ALEVÍN FEMENINO – CLASIFICACIÓN FINAL
1234
CAMPEONATO ESCOLARES TEMPORADA 2013 – 2014 – JORNADA 06!
P ALEVÍN MASCULINO- CLASIFICACIÓN FINAL
123456
P INFANTIL MASCULINO J G P JF JC PTOS Coef.
01
I.E.S. Félix R. de la Fuente «E» 6 6 0 18 1 18 17
2 I.E.S. Pintor Luis Sáez «A» 6 5 1 16 4 16 12
3 I.E.S. Félix R. de la Fuente «A» 6 5 1 15 5 16 10
4 I.E.S. Félix R. de la Fuente «G» 6 5 1 15 5 16 10
5 CC La Merced 5 5 0 15 3 15 12
6 I.E.S. Félix R. de la Fuente «F» 6 4 2 13 6 14 7
7 I.E.S. Félix R. de la Fuente (Fem.) 6 3 3 9 9 12 0
8 CC Sagrafa Familia «A» 4 3 1 11 5 10 6
9 I.E.S. Pintor Luis Sáez «B» 6 2 4 9 12 10 -3
10 I.E.S. Félix R. de la Fuente «B» 6 2 4 9 12 10 -3
11 I.E.S. Pintor Luis Sáez «C» 5 1 4 3 12 7 -9
12 I.E.S. Conde Diego Porcelos «B» 5 1 4 3 12 7 -9
13 I.E.S. Félix R. de la Fuente «C» 6 0 6 0 18 6 -18
14 I.E.S. Félix R. de la Fuente «D» 6 0 6 0 18 6 -18
15 I.E.S. Conde Diego Porcelos «A» 4 0 4 1 12 4 -11
16 CC Sagrafa Familia «B» 3 0 3 0 9 3 -9
P INFANTIL FEMENINO – CLASIFICACIÓN FINAL
1
P CADETE Y JUVENIL J G P JF JC PTOS Coef.
1 I.E.S. Félix R. de la Fuente «A» 4 4 0 12 2 12 10
2 C.C. Jesús María 4 3 1 9 7 10 2
3 I.E.S. Félix R. de la Fuente «B» 4 2 2 9 6 8 3
4 I.E.S. Camino de Santiago 4 2 2 9 10 8 -1
5 I.E.S. Félix R. de la Fuente (Juvenil) 4 1 3 7 9 6 -2
6 I.E.S. Félix R. de la Fuente «C» 4 0 4 0 12 4 -12
P JUVENIL MASCULLINO – CLASIFICACIÓN FINAL
1
CAMPEONATO ESCOLARES TEMPORADA 2013 – 2014 – JORNADA 06!